• 0216 7069664 -
  • bilgi@avantajli.com.tr
  • turkish
  • english

DENİZE AÇILAN KAPI (Karaağaç)

DENİZE AÇILAN KAPI (Karaağaç)

  • Balıkesir / Gömeç / Karaağaç
  • #500060

PROJE HAKKINDA

DENİZE AÇILAN KAPI – GÖMEÇ KARAAĞAÇ

Hayalinizdeki Ege yaşamına sadece bir kapı uzaklıktasınız…

Balıkesir’in gözde sahil ilçesi Gömeç’te, Karaağaç Mahallesi'nde konumlanan bu özel proje ile, denize yürüme mesafesinde, doğayla iç içe, yatırım değeri yüksek arsalar sizi bekliyor.

Her biri villa imarına uygun, tapulu ve denize komşu bu arsalarla; ister kendi yazlığınızı inşa edin, ister kazandıran bir yatırım yapın.

Denize Açılan Kapı kampanyası, sadece bir arsa fırsatı değil — aynı zamanda yeni bir yaşamın davetidir.
Üstelik düşük peşinat ve uzun vade seçenekleriyle şimdi çok daha ulaşılabilir.

BÖLGEDE ÇEKİLEN VİDEO

PROJE TANITIM VİDEOSU

 

ÖZELLİKLER

KAMPANYA ŞARTLARI

Kampanya Fiyatları

                BALIKESİR-Gömeç-Karaağaç 617 ada  
                         
PARSEL Viila Sayısı İnşaat Taban m² İnşaat m² Bahçe m² Tek Bina m² Tek Bina Taban m² Tek Bina Bahçe m² Tek Bina İnşaat m² SATIŞ FİYATI Tek Bina Arsa Fiyatı  
8 1.104,74 4 165,71 1.867,01 939,03 276,19 41,43 234,76 107,71  ₺8.119.839  ₺2.029.960  
9 938,42 3 140,76 1.585,93 797,66 312,81 46,92 265,89 121,99  ₺6.897.387  ₺2.299.129  
10 541,38 2 81,21 914,93 460,17 270,69 40,60 230,09 105,57  ₺3.979.143  ₺1.989.572  
11 471,87 2 70,78 797,46 401,09 235,94 35,39 200,54 92,01  ₺3.468.245  ₺1.734.122  
12 607,13 2 91,07 1.026,05 516,06 303,57 45,53 258,03 118,39  ₺4.462.406  ₺2.231.203  
13 640,49 2 96,07 1.082,43 544,42 320,25 48,04 272,21 124,90  ₺4.707.602  ₺2.353.801  
14 550,51 2 82,58 930,36 467,93 275,26 41,29 233,97 107,35  ₺4.046.249  ₺2.023.124  
15 481,06 2 72,16 812,99 408,90 240,53 36,08 204,45 93,81  ₺3.535.791  ₺1.767.896  
                         

 

FİYAT LİSTESİ

Gayrimenkul M2 Peşin (TL)
617 ada 8 Parsel (Tam hisse) 4 villalık 1104,74 8,119,839.00
617 ada 8 Parsel (Çeyrek (1/4) hisse) 1 villalık 276,19 2,029,960.00
617 ada 9 Parsel (Tam hisse) 3 villalık 938,42 6,897,387.00
617 ada 9 Parsel (3'de 1 hisse) 1 villalık 312,81 2,229,129.00
617 ada 10 Parsel (Tam hisse) 2 villalık 541,38 3,979,143.00
617 ada 10 Parsel (Yarım hisse) 1 villalık 270,69 1,989,572.00
617 ada 11 Parsel (Tam hisse) 2 villalık 471,87 3,468,245.00
617 ada 11 Parsel (Yarım hisse) 1 villalık 235,94 1,734,122.00
617 ada 12 Parsel (Tam hisse) 2 villalık 607,13 4,462,406.00
617 ada 12 Parsel (Yarım hisse) 1 villalık 303,57 2,231,203.00
617 ada 13 Parsel (Tam hisse) 2 villalık 640,49 4,707,602.00
617 ada 13 Parsel (Yarım hisse) 1 villalık 320,25 2,353,801.00
617 ada 14 Parsel (Tam hisse) 2 villalık 550,51 4,046,249.00
617 ada 14 Parsel (Yarım hisse) 1 villalık 275,26 2,023,124.00
617 ada 15 Parsel (Tam hisse) 2 villalık 481,06 3,535,791.00
617 ada 15 Parsel (Yarım hisse) 1 villalık 240,53 1,767,896.00

BAŞVURU SIRASI

Sıra Başvuran Tercihler Şehir Tarih

Tanıtım Randevusu

Projelerimizle ilgili merak ettikleriniz için tanıtım randevusu formumuzu doldurun, size gelip projelerimizi anlatalım.
Tanıtım Randevusu Oluştur