• 0216 7069664 -
  • bilgi@avantajli.com.tr
  • turkish
  • english

ARSA KUMBARASI KAMPANYASI

ARSA KUMBARASI KAMPANYASI

  • Balıkesir / Gömeç / Karaağaç
  • #500058

PROJE HAKKINDA

Bu kampanya arsanızı metrekare metre kare alın. Tıpkı kumbaraya para atar gibi, kumbaranıza arsa metrekarasi atın ve sonunda arsanın tamamına sahip olun.

Ön başvuruda almak istediğiniz arsanın yerini ve büyüklüğünü seçme imkanınız bulunmuyor. Ön başvuru aöacı sadece kampanyaya katılma isteğidir. Ön başvuru sahiplerine tahsisde öncelik tanınacaktır.

TÜM ARSALAR İMARLIDIR

PELİTKÖY                 %25 3 KAT

KARAAĞAÇ               %15 2 KAT

İVRİNDİ,ALITEYLÜL   %40 2 KAT KAT İRTİFAKLI TAPULAR 

İVRİNDİ VE ALTIEYLÜL PROJESİ HAZIR, İNŞAAT RUHSATI ALINMIŞ ŞEKİLDE TAPU EDİLECEK

 

100 BİN tl LİK ARSA İÇİN Ödeme planı. Alacağınız arsa fiyatı 100 bin TL nın kaç katı ise peşinat, ara ödemler ve taksitle o rakamla çarpılır. Örneğin arsa 1 milyon TL ise bu tablodaki rakamları 10 la çarpmak gerekiyor.

Eğer arsa daha pahalı ve ödeme gücü yoksa peşinat azaltılarak kalan para taksitlere pay edilebilir. Peşinat tutarı arsa bedelinin %5 inden az olamaz.

Bütçenize göre ödeme planı revize edilebilir.

            ÖDEME TABLOSU                
  100 BİN TL  525000 630000 693000 1470000 2 MİLYON 625 BİN TL  3 MİLYON 87  BİN 500 TL 3 MİLYON 150 BİN TL 3 MİLYON 517 BİN 500 TL 3 MİLYON 780 BİN TL 4 MİLYON 725 BİN TL 7 MİLYON TL      
Taksit No Taksit Tutarı Taksit Tutarı Taksit Tutarı Taksit Tutarı Taksit Tutarı Taksit Tutarı Taksit Tutarı Taksit Tutarı Taksit Tutarı Taksit Tutarı Taksit Tutarı Taksit Tutarı     35
PEŞİNAT 10.000 52.500 63.000 69.300 147.000 262.500 309.750 315.000 351.750 378.000 472.500 700.000      
1 2.155 11.314 13.576 14.934 31.678 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
2 2.155 11.314 13.576 14.934 31.678 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
3 2.155 11.314 13.576 14.934 31.678 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
4 2.155 11.314 13.576 14.934 31.678 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
5 2.155 11.314 13.576 14.934 31.678 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
6 2.155 11.314 13.576 14.934 31.678 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
7 2.155 11.314 13.576 14.934 31.678 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
8 2.155 11.314 13.576 14.934 31.678 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
9 2.155 11.314 13.576 14.934 31.678 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
10 2.155 11.314 13.576 14.934 31.678 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
11 2.155 11.314 13.576 14.934 31.678 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
12 2.155 11.314 13.576 14.934 31.678 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
ARA ÖDEME 13.000 68.250 81.900 90.090 191.100 341.250 402.675 409.500 456.750 491.400 614.250 910.000      
13 2.155 11.314 13.376 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
14 2.155 11.314 13.376 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
15 2.155 11.314 13.376 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
16 2.155 11.314 13.376 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
17 2.155 11.314 13.376 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
18 2.155 11.314 13.376 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
19 2.155 11.314 13.376 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
20 2.155 11.314 13.376 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
21 2.155 11.314 13.376 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
22 2.155 11.314 13.376 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
23 2.155 11.314 13.376 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
24 2.155 11.314 13.376 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
ARA ÖDEME 13.000 68.250 81.900 90.090 191.100 341.250 402.675 409.500 456.750 491.400 614.250 910.000      
25 2.155 11.314 13.576 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
26 2.155 11.314 13.576 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
27 2.155 11.314 13.576 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
28 2.155 11.314 13.576 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
29 2.155 11.314 13.576 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
30 2.155 11.314 13.576 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
31 2.155 11.314 13.576 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
32 2.155 11.314 13.576 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
33 2.155 11.314 13.576 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
34 2.155 11.314 13.576 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
35 2.155 11.314 13.576 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
36 2.155 11.314 13.576 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
ARA ÖDEME 13.000 68.250 81.900 90.090 191.100 341.250 402.675 407.500 456.750 491.400 614.200 910.000      
37 2.155 11.314 13.576 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
38 2.155 11.314 13.576 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
39 2.155 11.314 13.576 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
40 2.155 11.314 13.576 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
41 2.155 11.314 13.576 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
42 2.155 11.314 13.576 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
43 2.155 11.314 13.576 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
44 2.155 11.314 13.576 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
45 2.155 11.314 13.576 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
46 2.155 11.314 13.576 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
47 2.155 11.314 13.576 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
48 2.155 11.314 13.576 14.934 31.768 56.266 66.941 67.853 75.802 81.743 101.824 150.850      
                               
TOPLAM 152.440 800.322 957.948 1.056.402 2.244.084 3.987.018 4.730.943 4.798.444 5.360.496 5.775.864 7.202.752 10.670.800      

ÖZELLİKLER

KAMPANYA ŞARTLARI

Katılım için düzenli gelir sahibi olduğunuzu kanıtlamanız gerekiyor. Her başvuru kabul edilmeyebilir. Yapılacak inceleme sonucunda kabul gören katılımcılar, peşinatı ödemek şartıyla kampanyaya dahil olurlar. 

Katılımcılar aşağıdaki sözleşme şartları içinde katılım yaparlar.

ARSA KUMBARASI KAMPANYASI KATILIM SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – Taraflar

Bu sözleşme, aşağıda bilgileri verilen ("Düzenleyici Taraf") ile kampanyaya katılan ("Katılımcı") arasında, aşağıdaki hüküm ve şartlara tabi olarak akdedilmiştir.

  • Düzenleyici Taraf:
    • Şirket Adı: [Şirket Adı]
    • Adres: [Şirket Adresi]
    • Telefon: [Telefon]
    • Vergi Dairesi ve Numarası: [Vergi Bilgileri]
  • Katılımcı:
    • Adı Soyadı/Unvanı: [Katılımcı Bilgileri]
    • T.C. Kimlik No/Vergi No: [TCKN/VKN]
    • Adres: [Adres]
    • Telefon: [Telefon]

Madde 2 – Sözleşmenin Konusu

Bu sözleşme, Arsa Kumbarası Kampanyası kapsamında katılımcının belirlenen ödeme planına uygun olarak arsa edinmesini sağlamaya yönelik olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Madde 3 – Kampanya Şartları

  1. Katılımcıya, Farklı bölgelerindeki arsalardan seçim yapma hakkı sunulacaktır. Arsanın ili, ilçesi, köyü, metrekaresi ve fiyatı önceden belirlenmiş olup, ada ve parsel numarası, ödemelerin %70’i tamamlanmasından sonra sunulacak seçenekler arasından belirlenecektir.
  2. Katılımcı, arsa seçimini, kendisine sunulan alternatifler arasından yapacaktır.
  3. Ödemeler sözleşme ekinde bulunan ödeme planına göre yapılacaktır.
  4. Katılımcının ödediği her tutar, arsa bedeline karşılık olarak güvence altına alınacaktır.

Madde 4 – Ödeme Koşulları

Katılımcının yaptığı her ödeme, resmi ve yazılı teminat senet ile güvence altına alınacaktır.

  1. Ödemeler, banka havalesi şeklinde yapılacaktır.
  2. Katılımcının ödemeleri aksatması halinde, gecikme faizi uygulanmaz ancak 3 ay üst üste ödeme yapılmazsa, katılım hakkı askıya alınır ve sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilir.

 

Madde 5 – Cayma ve İade Koşulları

  1. Katılımcı, ödemeye başladıktan 6 ay geçtikten sonra vazgeçme hakkını kullanabilir.
  2. Katılımcı cayma hakkını kullanması durumunda, ödemiş olduğu tutarlar TÜFE oranına göre güncellenerek hesaplanacak ve fesih tarihinden 2 ay sonra kendisine iade edilecektir.
  3. Cayma hakkını kullanmak isteyen katılımcı, talebini yazılı olarak veya [şirket e-posta/adresine] iletmelidir.

 

Madde 6 – Tapu Devri ve Mülkiyet Hakkı

  1. Tüm ödemeler tamamlandıktan sonra, katılımcıya belirtilen ili, ilçesi, köyü ve metrekaresi doğrultusunda sunulacak seçeneklerden biri tapu devri ile teslim edilecektir. Teslim edilen arsada metrekare farkı varsa ilave metrekare tutarı katılımcıdan geri alınacak, eksik metrekare için katılımcıya geri ödeme yapılacaktır.
  2. Tapu devri sırasında doğabilecek masraflar (vergi, harç, noter ücreti vb.) katılımcıya aittir.

 

Madde 7 – Şirketin Taahhüdünü Yerine Getirememesi Durumu

  1. Düzenleyici Taraf, sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirememesi veya mücbir sebepler dışında katılımcıya arsayı sunamaması halinde, katılımcının ödediği tutarlar TÜFE oranına göre güncellenerek hesaplanacak ve bu tutara %15 ceza bedeli eklenerek iade edilecektir.
  2. İade ödemesi, bu durumun yazılı olarak katılımcıya bildirilmesinden itibaren 2 ay içinde gerçekleştirilecektir.

Madde 8 – Mücbir Sebepler

  1. Aşağıdaki durumlar mücbir sebep olarak kabul edilir:
    • Doğal afetler (deprem, sel, yangın, kasırga vb.)
    • Savaş, terör saldırıları, ayaklanmalar, iç karışıklıklar
    • Hükümet veya resmi makamlar tarafından alınan kararlar ve düzenlemeler (kamulaştırma, yasaklar, olağanüstü hal ilanı vb.)
    • Ekonomik krizler veya beklenmeyen finansal düzenlemeler
    • Şirketin kontrolü dışında gelişen ve yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen diğer durumlar
  2. Mücbir sebep halleri gerçekleştiğinde, taraflar mücbir sebebin etkilerinin ortadan kalkmasına kadar yükümlülüklerini yerine getirmekten geçici olarak muaf tutulacaktır.
  3. Mücbir sebep durumunun 6 aydan uzun süre devam etmesi halinde, taraflar sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda, katılımcının ödediği tutarlar TÜFE’ye göre güncellenerek iade edilecek ancak ceza bedeli uygulanmayacaktır.

Madde 9 – Uyuşmazlıkların Çözümü

Taraflar arasında doğabilecek ihtilaflarda İstanbul Anadolu ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 10 – Yürürlük ve İmzalar

Bu sözleşme, taraflarca okunarak imzalanmış olup, [Tarih] itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

 

Düzenleyici Taraf
AVANTAJGRUP LTD. ŞTİ.
İmza:

Katılımcı
Adı Soyadı: _______
T.C. Kimlik No: _______
İmza: _______

 

 

 

 

FİYAT LİSTESİ

Gayrimenkul M2 Peşin (TL)
BAILKESİR-GÖMEÇ ULUBEYLER 500 2,625,000.00
BALIKESİR-GÖMEÇ KARAĞAÇ-1 350 3,150,000.00
BALIKESİR-AYVALIK TIFILLAR 500 2,625,000.00
BALIKESİR-BURHANİYE-PELİTKÖY-1 370 3,517,500.00
BALIKESİR-BURHANİYE-PELİTKÖY-2 326 3,097,500.00
BALIKESİR-GÖMEÇ-KARAAĞAÇ-2 400 3,780,000.00
BALIKESİR-GÖMEÇ-KARAAĞAÇ-3 500 4,725,000.00
BALIKESİR-İVRİNDİ-KOCAELİ-1 682 1,470,000.00
BALIKESİR-İVRİNDİ-KOCAELİ-2 237 630,000.00
BALIKESİR-ALTIEYLÜL-KILCILAR 214 525,000.00
BALIKESİR-ALTIEYLÜL-TAYYİPLER 264 693,000.00
BALIKESİR-GÖMEÇ-MİTHATPAŞ-DÜKKAN 98 7,000,000.00

PROJE BAŞVURUSU

Arsa
500 m²
2,625,000.00 TL
Arsa
350 m²
3,150,000.00 TL
Arsa
500 m²
2,625,000.00 TL
Arsa
370 m²
3,517,500.00 TL
Arsa
326 m²
3,097,500.00 TL
Arsa
400 m²
3,780,000.00 TL
Arsa
500 m²
4,725,000.00 TL
Arsa
682 m²
1,470,000.00 TL
Arsa
237 m²
630,000.00 TL
Arsa
214 m²
525,000.00 TL
Arsa
264 m²
693,000.00 TL

BAŞVURU SIRASI

Sıra Başvuran Tercihler Şehir Tarih
1 FİLİZ AYDIN ARSA KUMBARASI ÖN BAŞVURU Bursa 02.03.2025 14:39:12
2 SÜLEYMAN KURNAZ ARSA KUMBARASI ÖN BAŞVURU Bursa 02.03.2025 17:40:56
3 NAZMİYE DEMİRCİ ARSA KUMBARASI ÖN BAŞVURU Hatay 02.03.2025 18:10:25
4 TAYFUN BULUT ARSA KUMBARASI ÖN BAŞVURU İstanbul 03.03.2025 13:34:30
5 HÜSEYİN EKİNCİ ARSA KUMBARASI ÖN BAŞVURU Mersin 04.03.2025 00:02:02
6 HASAN ERKEN ARSA KUMBARASI ÖN BAŞVURU Kastamonu 04.03.2025 13:35:10
7 TİMUR PARA ARSA KUMBARASI ÖN BAŞVURU Hatay 04.03.2025 16:06:36
8 SEVDA KAR ARSA KUMBARASI ÖN BAŞVURU Bursa 04.03.2025 16:32:34
9 TAYFUN BULUT BAILKESİR-GÖMEÇ ULUBEYLER İstanbul 11.03.2025 23:48:02
10 TAYFUN BULUT BALIKESİR-İVRİNDİ-KOCAELİ-2 İstanbul 12.03.2025 00:21:50
11 EMRE DÖNMEZ BALIKESİR-ALTIEYLÜL-KILCILAR İstanbul 15.03.2025 12:37:39
12 BÜNYAMİN MUTLU BALIKESİR-ALTIEYLÜL-KILCILAR İstanbul 15.03.2025 13:07:32
13 TİMUR PARA BALIKESİR-GÖMEÇ-KARAAĞAÇ-2 Hatay 17.03.2025 11:59:13
14 AHMET YEŞİLÇINAR BALIKESİR-İVRİNDİ-KOCAELİ-2 Aksaray 05.04.2025 09:26:59
15 NURİYE ULUAĞAÇ BALIKESİR-BURHANİYE-PELİTKÖY-1 Kars 30.04.2025 16:53:36
16 NURİYE ULUAĞAÇ BALIKESİR-BURHANİYE-PELİTKÖY-2 Kars 30.04.2025 16:55:54

Tanıtım Randevusu

Projelerimizle ilgili merak ettikleriniz için tanıtım randevusu formumuzu doldurun, size gelip projelerimizi anlatalım.
Tanıtım Randevusu Oluştur